株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社タイズコーポレーション | 1,329,100 | 12.99 |
株式会社SBI証券 | 917,222 | 8.97 |
株式会社ユニ・ロット | 745,000 | 7.28 |
株式会社ジェンス | 669,700 | 6.55 |
立花証券株式会社 | 221,300 | 2.16 |
株式会社フロス | 140,600 | 1.37 |
GMOクリック証券株式会社 | 108,700 | 1.06 |
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 107,200 | 1.05 |
株式会社きずな | 100,000 | 0.98 |
ハウス建装株式会社 | 32,300 | 0.80 |
(注) 持株比率は、自己株式(74,500株)を控除して計算しております。
住所変更等のお申し出先については、株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
電話 0120-782-031(フリーダイヤル)